| № | Цвет провода | Назначение | Адрес | Напряжение, В (зажигание включ.) | Напряжение, В (двиг. работ.) | Коды | Возможные признаки неисправности сети |
| 1 | бел/крас | Выход управления зажиганием 1-4 цилиндров | Модуль зажигания, контакт "B" | (B+) | (5) | Нет | Нестабильный холостой ход, нет мощности, двигатель глохнет (9, 10) |
| 2 | Нет соединения | ||||||
| 3 | зел/гол | Выход управления реле электробензонасоса | Штекер "86" реле электробензонасоса | (B+) (1) | 0** | Нет | Двигатель не запускается - см. карту А 6 Насос работает постоянно - (10) |
| 4 | зел/черн | Выход управления регулятором ХХ | Регулятор холостого хода, контакт "A" | Не измеряется | Не измеряется | 0505 | Остановки двигателя. Грубый, неровный или нестабильный холостой ход (9). См. карту С-3. |
| 5 | Нет соединения | ||||||
| 6 | зел/жел | Выход управления реле вентилятора системы охлаждения | Реле вентилятора, штекер "86" | (12) | (12) | Нет | Вентилятор не работает - (7) Вентилятор работает постоянно - (10) |
| 7 | жел/черн | Вход сигнала ДМРВ | ДМРВ, контакт "5" | 0.9-1.1 | (5) | 0102 | Недостаток мощности, остановки двигателя |
| 8 | Нет соединения | ||||||
| 9 | зел/крас | Вход сигнала ДСА | Спидометр, ДСА, контакт "2" | (2) | (2) | 0501 | Скорость автомобиля по показаниям в меню "Переменные" не соответствует показаниям спидометра. Двигатель может заглохнуть при движении накатом. |
| 10 | Нет соединения | ||||||
| 11 | голубой | Вход сигнала ДД | Датчик детонации | 2,5 | 2,5 | 0325 | Повышенная детонация |
| 12 | роз / бел | Выход напряжения питания датчиков | ДМРВ, контакт "4" ДМРВ, контакт "A" | 5 | 5 | 0102 0122 | Высокий (быстрый) холостой ход |
| 13 | роз/крас | Линия L-Диагностики | Штекер "В" диагностического разъема | 0** | 0** | Нет | |
| 14 | син/черн | Вход "Силовое заземление" | Масса двигателя | 0** | 0** | Нет | Двигатель не запускается, мала мощность, см. диагностические карты A. |
| 15 | крас/черн | Выход управления форсунками 1-4 цил. | Жгут проводов форсунок | (B+) | (14) | Нет | Мала мощность, нестабильный холостой ход |
| 16 | Нет соединения | ||||||
| 17 | Нет соединения | ||||||
| 18 | крас/гол | Вход напряжения неотключаемого | "+" аккумуляторной батареи | (B+) | (B+) | Нет | Перегорела плавкая вставка или предохранитель Z, обрыв цепей 60, 70, 89, двигатель не запускается, см. диагностические карты A |
| 19 | коричнев | Вход "Логическое заземление" | Масса двигателя | 0** | 0** | Нет | Двигатель не запускается, мала мощность, см. диагностические карты A. |
| 20 | черн /бел | Вход управления зажиганием 2-3 цил. | Модуль зажигания, контакт "A" | (B+) | (5) | Нет | Нестабильный холостой ход, нет мощности, двигатель глохнет (9,10) |
| 21 | черн/крас | Вход управления регулятором ХХ | Регулятор холостого хода, контакт "C" | Не измеряется | Не измеряется | 0505 | Остановки двигателя. Грубый, неровный или нестабильный холостой ход (9). См. карту C-3 |
| 22 | зел/бел | Выход управления контрольной лампой "CHECK ENGINE" | Комбинация приборов | (13) | (13) | Нет | Не горит контрольная лампа - (7), или горит постоянно - (9). См. диагностические карты A, A-1, A-2. |
| 23 | Нет соединения | ||||||
| 24 | кор/гол | Вход "Силовое заземление" | Масса двигателя | 0** | 0** | Нет | Двигатель не запускается, мала мощность, см. диагностические карты A. |
| 25 | Выход управления реле компрессора кондиционера | Реле компрессора кондиционера | (12) | (12) | Нет | Не работает кондиционер (8,10). Кондиционер работает постоянно (10). | |
| 26 | роз/черн | Выход управления регулятором ХХ | Регулятор холостого хода, контакт "B" | Не измеряется | Не измеряется | 0505 | Остановки двигателя. Грубый, неровный или нестабильный холостой ход (9). См. карту C-3 |
| 27 | син/крас | Вход сигнала с выключателя зажигания | Выключатель зажигания | (B+) | (B+) | Нет | Двигатель не запускается. См. диагностические карты A. |
| 28 | Нет соединения | ||||||
| 29 | розовый | Выход управления регулятором ХХ | Регулятор холостого хода, контакт "D" | Не измеряется | Не измеряется | 0505 | Остановки двигателя. Грубый, неровный или нестабильный холостой ход (9). См. карту C-3 |
| 30 | Общий провод (масса) датчиков | ДМРВ, ДТОЖ, ДПДЗ, CO-Потенциометр | 0** | 0** | 0102 0117 0123 | Недостаток мощности, остановки двигателя. Трудный запуск, высокая токсичность. Быстрый холостой ход, неравномерный холостой ход. | |
| 31 | Нет соединения | ||||||
| 32 | Нет соединения | ||||||
| 33 | синий | Выход управления форсунками 2-3 цил. | Жгут проводов форсунок | (B+) | (14) | Нет | Мала мощность, нестабильный холостой ход. |
| 34 | Нет соединения | ||||||
| 35 | Нет соединения | ||||||
| 36 | Нет соединения | ||||||
| 37 | роз/черн | Вход напряжения отключаемого. | Главное реле, штекер "87" | (B+) | (B+) | Нет | Двигатель не запускается. См. диагностические карты A. |
| 38 | Нет соединения | ||||||
| 39 | Нет соединения | ||||||
| 40 | Нет соединения | ||||||
| 41 | Вход сигнала запроса на на включение кондиционера | Жгут проводов кондиционера | (12) | (12) | Нет | Не работает кондиционер (8,10). Кондиционер работает постоянно. | |
| 42 | Нет соединения | ||||||
| 43 | крас/зел | Выходной сигнал оборотов коленчатого вала | Тахометр | (B+) | (B+) | Нет | Не работает тахометр |
| 44 | красный | Вход сигнала СО-потенциометра | СО-Потенциометр | 0** | (11) | 1171 1172 | Не регулируется концентрация CO. |
| 45 | желтый | Вход сигнала ДТОЖ | ДТОЖ, контакт "B" | (3) | (3) | 0117 0118 | Трудный запуск, высокая токсичность. |
| 46 | бел/черн | Выход управления главным реле | Главное реле, штекер "86" | 0** | 0** | Нет | Двигатель не запускается. См. диагностические карты A. |
| 47 | > | ||||||
| 48 | зеленый | Выход массы ДПКВ | ДПКВ, контакт "B" | 0** | (5) | 0335 | Двигатель не запускается |
| 49 | белый | Выход массы ДПКВ | ДПКВ, контакт "A" | 0** | (5) | 0335 | Двигатель не запускается |
| 50 | Нет соединения | ||||||
| 51 | Нет соединения | ||||||
| 52 | Нет соединения | ||||||
| 53 | гол/оран | Вход сигнала ДПДЗ | ДПДЗ, контакт "C" | 0,3-0,7 | 0,3-0,7 | 0122 0123 | Быстрый холостой ход, неравномерный холостой ход - (9). Затруднен пуск в холодном состоянии. См. диагностическую карту C-1. |
| 54 | оран/гол | Выход сигнала расхода топлива | Бортовой компьютер | (B+) | (5) | Нет | Компьютер не показывает расход топлива |
| 55 | жел/крас | Линия К диагностики | Диагностический разъем, штекер "M" | 2-5 меняется | 2-5 меняется | Нет | Нет связи с блоком. См. диагностическую карту A-2. |
Карта C1. Проверка датчика положения дроссельной заслонки
Карта C2. Проверка баланса форсунок
Карта C3. Проверка регулятора холостого хода
Карта C4а. Проверка системы зажигания (нет искры)
Карта C4b. Пропуски в системе зажигания на холостом ходу
Карта C4c. Пропуски в системе зажигания на мощностных режимах
Карта C5. Проверка системы гашения детонации
Карта C6. Управление муфтой компрессора кондиционера
Карта C7. Управление реле электровентилятора системы охлаждения
Карта C8. Проверка системы вентиляции картера
Карта C9. Регулировка содержания окиси углерода (СО) в отработавших газах
Снятие СО-потенциометра
1. Снимите левый экран консоли панели приборов. 2. Отверните гайки винтов крепления кронштейна к экрану и снимите потенциометр с кронштейном в сборе, отсоединив соединитель жгута проводов. 3. Отвернув гайку винта крепления, отсоедините потенциометр от кронштейна. Установка СО-потенциометра 1. Прикрепите новый потенциометр к кронштейну. 2. Подключив соединитель жгута проводов, установите потенциометр с кронштейном в сборе на экран. 3. Установите экран.
Снятие контроллера 1. Выключить зажигание. 2. Отсоединить провод от клеммы "минус" аккумуляторной батареи. 3. Снять экраны консоли панели приборов - левый и правый, отвернув винты крепления. 4. Отвернуть гайки винтов крепления основания контроллера 3 к кронштейну 2 и снять контроллер 1 вместе с основанием, отсоединив соединитель жгута проводов (см. рис.). 5. Отвернув гайки винтов крепления, отсоединить контроллер от основания. Установка контроллера 1. Установить новый контроллер на основание. 2. Подключить к контроллеру соединитель жгута проводов и установить на кронштейн. 3. Установить экраны. 4. Присоединить провод к клемме "минус" аккумуляторной батареи.